UM ELEMENTO DECORATIVO
Fabricados a partir de chapa de aço os painéis Adra 11S têm uma grande capacidade de transmissão de calor. Graças ao estilo compacto, elegante e sóbrio da sua carenagem integral e ao seu acabamento em cor branca, constituem por si mesmos um elemento decorativo.
| LIDIA GTA, GTAF CONFORT S PLUS | 20 GTA | 30 GTA | 30 GTA Inox | 50 GTA | 30 GTAF |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência térmica nominal Aquecimento 80/60ºC (kW) | 20 | 29 | 29 | 48 | 29 |
| Rendimento à potência nominal 80/60ºC (%) | 92.9 | 93.2 | 93.2 | 93.6 | 93.2 |
| Rendimento com carga parcial de 30% 50/30ºC (%) | 97.2 | 97 | 96.7 | 97 | |
| Capacidade depósito AQS (L) | 120 | 120 | 120 | 150 | 120 |
| Perfil de consumo AQS | XL | XL | XL | XXL | XL |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.

Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.