Instruções de utilização do aparelho
Instruções de utilização dos acessórios
Folheto
Etiqueta energética
GRANDE ADAPTABILIDADE
Com um design elegante, as unidades interiores desta gama oferecem uma grande adaptabilidade em qualquer tipo de locais comerciais.
IMEQ SUELO-TECHO | IQC20 | IQC30 | IQC40 | IQC60 | IQC70 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade arrefecimento 7/12ºC Tamb=27ºC A/M/B (kW) | 2,07 / 1,52 / 1,07 | 2,97 / 2,39 / 1,82 | 4,57 / 3,35 / 2,62 | 5,43 / 4,32 / 3,58 | 7,17 / 5,67 / 4,72 |
Capacidade Aquecimento 45/40ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,39 / 1,76 / 1,30 | 3,30 / 2,54 / 1,87 | 4,66 / 3,38 / 2,57 | 6,38 / 4,81 / 3,93 | 8,45 / 6,32 / 5,05 |
Capacidade Aquecimento 50ºC Tamb=20ºC A/M/B (kW) | 2,78 / 2,07 / 1,42 | 3,92 / 3,08 / 2,24 | 5,52 / 3,98 / 3,03 | 7,44 / 5,69 / 4,71 | 9,96 / 7,48 / 5,94 |
Dimensões X/Y/Z (mm) | 889 / 683 / 312 | 1089 / 683 / 312 | 1289 / 683 / 312 | 1589 / 683 / 312 | 1589 / 683 / 312 |
Caudal ar A/M/B (m3/h) | 369 / 272 / 196 | 560 / 407 / 319 | 678 / 492 / 383 | 1017 / 720 / 588 | 1509 / 1054 / 806 |
Pressão sonora A/M/B dB(A) | 39 / 31 / 22 | 44 / 37 / 31 | 40 / 32 / 25 | 42 / 33 / 28 | 51 / 42 / 35 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.
Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.