| PLATINUM BC IPLUS V200 SMART | 4.5 MR | 6 MR | 8 MR |
|---|---|---|---|
| Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 5.82 | 7.65 |
| COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.11 | 4.22 | 4.55 |
| Potência REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4.52 | 4.5 | 6.39 |
| EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 2.77 | 2.71 | 2.85 |
| Tensão de alimentação (V) | 230 | 230 | 230 |
Informamo-lo sobre tudo o que precisa de saber para escolher uma caldeira.

Uma gama completa de serviços com diferentes coberturas e preços para garantir o funcionamento correto e a segurança dos aparelhos.