Serviço Manutenção Programada (SMP)
Sem prejuízo de outras condições contratuais, o SMP tem a duração de um ano e
APARELHOS | VISITAS ANUAIS | P.V.P.R. (€) DESDE |
CALDEIRAS MURAIS A GÁS | 1 | 91 € |
CALDEIRAS DE CHÃO A GÁS | 1 | 107 € |
ESQUENTADORES A GÁS | 1 | 83 € |
Aos aparelhos instalados em cascata e/ou no caso de domicílios que incluam mais de um aparelho aplica-se uma redução de preços, por quantidade, quando abrangidos em simultâneo pelo serviço SMP:
INSTALAÇÕES COM + DE 1 APARELHO | DESCONTO (€) |
2º APARELHO E SEGUINTES | 32 € |
PRÉMIOS DE PERMANÊNCIA | DESCONTO |
1ª RENOVAÇÃO | 7% |
2ª RENOVAÇÃO | 10% |
3ª RENOVAÇÃO E SEGUINTES | 12% |
SUPLEMENTOS | P.V.P.R. (€) |
DEPÓSITO ACUMULADOR EXTERNO OU INCORPORADO NA CALDEIRA | 35 € |
TERMÓSTATO AMBIENTE MODULANTE/WIFI | 17 € |
GRUPO HIDRÁULICO EXTERNO | 31 € |
CENTRAL DE REGULAÇÃO EXTERNA | 31 € |
DISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ZONA DS4 OU SUPERIOR | 34,40 € |
MODALIDADES | P.V.P.R. (€) |
P “COM PEÇAS” | SOB CONSULTA |
O valor e coberturas desta modalidade variam em função do modelo e data de fabrico do aparelho.
Extensão do serviço a todas as partes visíveis e visitáveis da instalação de aquecimento central. Eventuais trabalhos de manutenção não corrente só serão efetuados após aceitação de orçamento.
INSTALAÇÃO COMPLETA | P.V.P.R. (€) |
1º CIRCUITO AQUECIMENTO CENTRAL | 50 € |
CIRCUITOS AQUECIMENTO CENTRAL SEGUINTES | 21 € |
TODOS OS PREÇOS INCLUEM O I.V.A. À TAXA LEGAL EM VIGOR.
* Campos obrigatórios.